Загальна статистика


У день Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 313.0 697.8 10.2 10.7 3.5 3.5
Сьогодні 34 41 0 0 0 0
Вчора 569 1,046 9 9 7 7
РТУгбвР 24 263 617 3 4 7 7
РТУгбвР 23 253 687 11 11 3 3
РТУгбвР 22 296 656 13 13 0 0
РТУгбвР 21 407 918 5 5 3 3
РТУгбвР 20 219 559 10 10 4 4
РТУгбвР 19 314 740 11 12 7 7
РТУгбвР 18 451 985 17 19 1 1
РТУгбвР 17 324 729 23 24 3 3
У тиждень Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 2,688.3 8,257.5 154.6 165.6 31.1 31.1
Цього тижня 603 1,087 9 9 7 7
Минулого тижня 2,203 5,162 70 74 25 25
Тиждень 33 2,756 5,811 130 136 27 27
Тиждень 32 2,469 6,478 154 155 36 36
Тиждень 31 4,198 9,981 289 324 42 42
Тиждень 30 3,806 14,950 85 89 26 26
Тиждень 29 3,074 10,845 106 112 37 37
Тиждень 28 2,553 11,026 190 201 41 41
Тиждень 27 2,567 9,154 228 247 39 39
Тиждень 26 2,654 8,081 285 309 31 31
У місяць Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 20,368.0 57,239.9 985.2 1,153.9 90.8 95.4
Цього місяця 9,444 21,769 485 512 130 130
Минулого місяця 14,481 51,517 732 788 142 142
ШоЭп 25 12,414 44,104 992 1,036 147 147
ЬРп 25 13,211 41,907 1,315 1,352 105 105
РЯаХЫп 25 18,882 64,764 1,904 2,032 72 72
ЬРавР 25 20,006 109,959 1,702 2,204 131 136
дХТаРЫп 25 28,211 53,105 1,150 1,604 37 55
пЭТРап 25 36,605 67,461 862 1,123 40 51
ФХЪРСап 24 28,752 62,789 410 569 33 37
ЭЮпСап 24 21,674 55,024 300 319 71 79
Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Усього 4,380,448 14,309,094 174,670 328,756 8,981 9,625
Рейтинг туристичних сайтів України. Показано число відвідувачів сьогодні, середнє число відвідувачів за добу, оцінка сайту