Загальна статистика


У день Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 784.5 2,989.7 74.6 75.1 3.0 3.0
Сьогодні 663 1,483 66 66 6 6
Вчора 370 1,208 70 72 2 2
РЯаХЫп 26 727 1,763 42 42 0 0
РЯаХЫп 25 488 1,164 74 75 0 0
РЯаХЫп 24 502 1,474 75 75 0 0
РЯаХЫп 23 541 3,559 92 92 2 2
РЯаХЫп 22 434 3,526 85 86 1 1
РЯаХЫп 21 2,574 8,226 75 75 8 8
РЯаХЫп 20 515 3,785 92 93 3 3
РЯаХЫп 19 1,031 3,709 75 75 8 8
У тиждень Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 4,226.3 18,059.5 373.2 447.2 20.5 21.0
Цього тижня 663 1,483 66 66 6 6
Минулого тижня 5,636 20,920 513 517 13 13
Тиждень 16 4,043 21,214 538 546 24 24
Тиждень 15 3,976 11,140 396 452 15 15
Тиждень 14 4,229 8,768 239 294 14 14
Тиждень 13 4,035 8,520 347 410 15 19
Тиждень 12 4,640 12,422 532 627 30 31
Тиждень 11 4,540 76,682 307 418 28 28
Тиждень 10 3,985 7,221 366 552 56 56
Тиждень 09 6,516 12,225 428 590 4 4
У місяць Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 27,422.1 67,141.2 661.4 827.0 64.0 72.3
Цього місяця 18,028 62,298 1,719 1,839 71 71
Минулого місяця 20,052 110,011 1,702 2,204 131 136
дХТаРЫп 25 28,247 53,148 1,150 1,604 38 57
пЭТРап 25 36,649 67,511 862 1,123 41 52
ФХЪРСап 24 28,789 62,831 410 569 35 39
ЭЮпСап 24 21,717 55,075 300 319 72 80
ЮЪвпСап 24 17,991 44,624 414 541 84 103
бХЭвпСап 24 21,463 64,289 32 45 100 115
РТУгбвР 24 27,598 64,499 16 17 36 37
ШоЫп 24 53,687 87,126 9 9 32 33
Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Усього 4,851,658 14,946,982 171,014 324,937 9,380 10,055
Рейтинг туристичних сайтів України. Показано число відвідувачів сьогодні, середнє число відвідувачів за добу, оцінка сайту