Загальна статистика


У день Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 339.7 1,391.8 24.8 26.4 6.0 6.0
Сьогодні 133 270 15 15 0 0
Вчора 318 1,307 34 36 7 7
ШоЫп 09 341 1,396 17 18 1 1
ШоЫп 08 330 1,760 20 20 20 20
ШоЫп 07 393 2,727 20 20 6 6
ШоЫп 06 312 1,235 25 28 5 5
ШоЫп 05 414 1,309 29 30 8 8
ШоЫп 04 327 1,234 20 21 3 3
ШоЫп 03 427 1,238 33 39 7 7
ШоЫп 02 402 1,442 35 37 3 3
У тиждень Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 2,717.1 9,574.8 239.9 248.8 30.2 30.2
Цього тижня 1,515 7,460 106 109 34 34
Минулого тижня 2,567 9,154 228 247 39 39
Тиждень 26 2,655 8,082 285 309 31 31
Тиждень 25 3,614 9,490 169 169 59 59
Тиждень 24 2,765 12,977 227 239 23 23
Тиждень 23 2,667 10,842 226 231 26 26
Тиждень 22 3,179 11,253 385 398 22 22
Тиждень 21 2,725 11,653 328 334 29 29
Тиждень 20 2,745 7,634 224 231 30 30
Тиждень 19 2,739 7,203 221 221 9 9
У місяць Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 20,179.5 55,946.9 933.9 1,108.9 79.2 85.8
Цього місяця 3,778 15,406 290 309 65 65
Минулого місяця 12,426 44,131 992 1,036 148 148
ЬРп 25 13,223 41,919 1,315 1,352 105 105
РЯаХЫп 25 18,923 64,813 1,904 2,032 73 73
ЬРавР 25 20,052 110,011 1,702 2,204 131 136
дХТаРЫп 25 28,247 53,148 1,150 1,604 38 57
пЭТРап 25 36,649 67,511 862 1,123 41 52
ФХЪРСап 24 28,789 62,831 410 569 35 39
ЭЮпСап 24 21,717 55,075 300 319 72 80
ЮЪвпСап 24 17,991 44,624 414 541 84 103
Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Усього 4,881,980 15,050,953 173,796 327,827 9,700 10,375
Рейтинг туристичних сайтів України. Показано число відвідувачів сьогодні, середнє число відвідувачів за добу, оцінка сайту