Загальна статистика


У день Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 3,883.0 5,020.7 0.8 0.8 0.6 0.6
Сьогодні 25 25 0 0 0 0
Вчора 10,618 12,940 1 1 1 1
ЮЪвпСап 01 9,794 11,655 0 0 0 0
бХЭвпСап 30 6,915 8,626 1 1 0 0
бХЭвпСап 29 3,926 4,826 2 2 1 1
бХЭвпСап 28 2,921 4,111 2 2 1 1
бХЭвпСап 27 2,206 3,150 0 0 1 1
бХЭвпСап 26 973 1,810 0 0 0 0
бХЭвпСап 25 799 1,735 2 2 1 1
бХЭвпСап 24 653 1,329 0 0 1 1
У тиждень Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 7,636.3 16,923.0 3.8 3.8 5.9 6.8
Цього тижня 10,643 12,965 1 1 1 1
Минулого тижня 27,534 35,913 7 7 4 4
Тиждень 38 5,725 26,057 4 4 6 8
Тиждень 37 4,839 12,260 8 8 4 4
Тиждень 36 4,712 17,264 1 1 7 7
Тиждень 35 4,091 10,535 3 3 6 7
Тиждень 34 4,296 11,038 8 8 6 6
Тиждень 33 5,183 17,470 5 5 8 8
Тиждень 32 4,761 13,778 1 1 6 7
Тиждень 31 4,579 11,950 0 0 11 16
У місяць Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 20,215.1 47,856.5 5.8 5.8 32.1 38.4
Цього місяця 20,437 24,620 1 1 1 1
Минулого місяця 34,678 84,844 21 21 23 25
РТУгбвР 23 20,548 57,929 16 16 35 42
ШоЫп 23 33,167 75,181 1 1 34 41
ШоЭп 23 37,572 78,058 4 4 28 29
ЬРп 23 24,475 54,992 3 3 56 70
РЯаХЫп 23 9,999 27,739 6 6 55 80
ЬРавР 23 8,412 28,521 3 3 34 35
дХТаРЫп 23 6,783 23,123 2 2 33 37
пЭТРап 23 6,080 23,558 1 1 22 24
Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Усього 3,413,123 12,061,909 164,244 316,490 8,513 9,079
Рейтинг туристичних сайтів України. Показано число відвідувачів сьогодні, середнє число відвідувачів за добу, оцінка сайту