Загальна статистика


У день Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 390.6 991.1 32.9 33.7 1.7 1.7
Сьогодні 42 61 16 17 0 0
Вчора 443 842 48 51 0 0
ЬРп 11 297 540 42 42 0 0
ЬРп 10 301 1,008 36 36 1 1
ЬРп 09 358 1,068 33 33 1 1
ЬРп 08 315 934 22 22 4 4
ЬРп 07 315 993 23 23 1 1
ЬРп 06 376 1,059 22 22 0 0
ЬРп 05 777 1,601 43 43 2 2
ЬРп 04 682 1,805 44 48 8 8
У тиждень Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 3,813.7 17,747.8 360.6 402.1 17.2 17.7
Цього тижня 485 903 64 68 0 0
Минулого тижня 2,739 7,203 221 221 9 9
Тиждень 18 3,814 9,706 449 468 24 24
Тиждень 17 5,636 20,920 513 517 13 13
Тиждень 16 4,043 21,214 538 546 24 24
Тиждень 15 3,976 11,140 396 452 15 15
Тиждень 14 4,229 8,768 239 294 14 14
Тиждень 13 4,035 8,520 347 410 15 19
Тиждень 12 4,640 12,422 532 627 30 31
Тиждень 11 4,540 76,682 307 418 28 28
У місяць Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Середнє 22,690.9 60,061.5 727.3 895.2 63.5 71.7
Цього місяця 5,480 13,814 483 498 25 25
Минулого місяця 18,923 64,813 1,904 2,032 73 73
ЬРавР 25 20,052 110,011 1,702 2,204 131 136
дХТаРЫп 25 28,247 53,148 1,150 1,604 38 57
пЭТРап 25 36,649 67,511 862 1,123 41 52
ФХЪРСап 24 28,789 62,831 410 569 35 39
ЭЮпСап 24 21,717 55,075 300 319 72 80
ЮЪвпСап 24 17,991 44,624 414 541 84 103
бХЭвпСап 24 21,463 64,289 32 45 100 115
РТУгбвР 24 27,598 64,499 16 17 36 37
Унікальних сторінок Усього сторінок Унікальних прийшло Усього прийшло Унікальних пішло Усього пішло
Усього 4,858,033 14,963,311 171,682 325,628 9,407 10,082
Рейтинг туристичних сайтів України. Показано число відвідувачів сьогодні, середнє число відвідувачів за добу, оцінка сайту