Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 867.6 1,491.1 0.1 0.1 0.9 0.9
Сегодня 536 885 0 0 1 1
Вчера 1,154 1,851 0 0 2 2
ЬРп 31 852 1,512 0 0 1 1
ЬРп 30 736 1,346 0 0 0 0
ЬРп 29 1,709 2,633 0 0 1 1
ЬРп 28 1,005 1,724 1 1 1 1
ЬРп 27 739 1,381 0 0 1 1
ЬРп 26 690 1,282 0 0 1 1
ЬРп 25 748 1,343 0 0 0 0
ЬРп 24 507 954 0 0 1 1
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 3,751.5 9,038.4 1.0 1.0 12.0 15.9
На этой неделе 4,987 8,227 0 0 5 5
На прошлой неделе 4,885 9,114 1 1 5 5
Неделя 20 2,629 8,255 1 1 10 12
Неделя 19 1,959 5,918 1 1 22 30
Неделя 18 11,705 26,214 0 0 17 21
Неделя 17 3,720 7,928 2 2 31 51
Неделя 16 1,978 5,726 1 1 9 14
Неделя 15 1,807 5,247 1 1 5 5
Неделя 14 1,931 6,772 2 2 9 9
Неделя 13 1,914 6,983 1 1 7 7
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 9,046.2 28,837.6 3.3 3.9 29.1 34.6
В этом месяце 1,690 2,736 0 0 3 3
В прошлом месяце 24,475 54,992 3 3 56 70
РЯаХЫп 23 9,999 27,739 6 6 55 80
ЬРавР 23 8,412 28,521 3 3 34 35
дХТаРЫп 23 6,783 23,123 2 2 33 37
пЭТРап 23 6,080 23,558 1 1 22 24
ФХЪРСап 22 7,380 33,844 11 11 26 30
ЭЮпСап 22 8,641 33,271 3 7 15 15
ЮЪвпСап 22 8,747 31,406 1 1 25 26
бХЭвпСап 22 8,255 29,186 3 5 22 26
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 3,268,411 11,744,013 164,201 316,447 8,395 8,944
Рейтинг туристических сайтов Украины. Показано число посетителей сегодня, среднее число посетителей за сутки, оценка сайта