Загальна статистика


За день Унікальних переглядів сторінок Усього переглядів сторінок Унікальних вхідних Усього вхідних Унікальних вихідних Усього вихідних
Середнє 383.1 788.7 1.9 3.8 6.1 6.7
Сьогодні 235 448 2 2 11 16
Вчора 418 985 2 2 1 1
12 листопада 409 825 0 0 1 1
11 листопада 772 1,166 2 2 8 8
10 листопада 271 560 4 5 1 1
9 листопада 362 940 3 6 5 5
8 листопада 289 633 0 0 18 18
7 листопада 342 676 1 4 12 12
6 листопада 391 982 2 2 2 3
5 листопада 342 672 3 15 2 2
За тиждень Унікальних переглядів сторінок Усього переглядів сторінок Унікальних вхідних Усього вхідних Унікальних вихідних Усього вихідних
Середнє 3,694.9 8,197.9 13.8 50.4 24.7 25.9
Цього тижня 2,467 4,924 13 17 27 32
Минулого тижня 2,804 5,621 12 34 45 46
Тиждень 44 3,514 7,309 14 42 48 51
Тиждень 43 3,838 11,858 7 11 30 30
Тиждень 42 3,651 7,380 12 16 12 12
Тиждень 41 5,787 10,209 16 24 12 12
Тиждень 40 5,063 10,269 17 161 17 18
Тиждень 39 4,231 11,766 17 162 18 20
Тиждень 38 2,593 5,585 9 13 17 17
Тиждень 37 3,001 7,058 21 24 21 21
За місяць Унікальних переглядів сторінок Усього переглядів сторінок Унікальних вхідних Усього вхідних Унікальних вихідних Усього вихідних
Середнє 13,119.1 36,823.7 34.0 82.2 99.2 106.7
Цього місяця 5,721 11,314 27 67 79 86
Минулого місяця 18,998 41,578 56 90 102 105
Вересень 2026 14,456 33,348 76 368 71 106
Серпень 2026 27,416 50,027 42 141 105 110
Липень 2026 17,514 45,809 46 60 153 162
Червень 2026 12,685 37,996 20 20 134 135
Травень 2026 9,986 40,038 18 18 109 115
Квітень 2026 9,144 34,510 17 18 86 88
Березень 2026 7,557 44,110 23 23 100 105
Лютий 2026 7,714 29,507 15 17 53 55
Унікальних переглядів сторінок Усього переглядів сторінок Унікальних вхідних Усього вхідних Унікальних вихідних Усього вихідних
Усього 4,481,480 16,108,887 175,036 329,592 9,550 10,141